THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11B | 11C1 | 11C2 | 10A1 | 10A2 | 10B1 | 10B2 | 10C | 9A | 9B | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 7C | 6A | 6B | 6C |
T.2 | 1 | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | CC & SH dưới cờ | |
2 | CONGNGHE - NT Hạnh | CĐ Toán - NC Thành | Anh - NTA Nguyệt | SINH - NT Thủy (S) | VAN - NTT Hà | Anh - TTT Tiên | TOAN - VT Hận | GDĐP - TB Uyên | VAN - LTK Quyên | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NNN Quỳnh | Anh - NTN Thảo | TOAN - NĐ Tới | VAN - NTM Lành | GDĐP - MTH Duyên | GDĐP - PN Tài | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | ||||||||||
3 | CONGNGHE - NT Hạnh | HOA - TM Giao | TOAN - NĐ Tới | SINH - NT Thủy (S) | CĐ Văn - NTT Hà | GDĐP - MTH Duyên | HOA - TB Uyên | Anh - TTT Tiên | VAN - LTK Quyên | NHAC - NTH Khuyên | GDĐP - VT Hương | SU - TT Phương | TIN - LTH Huyền | GDĐP - BV Đông | Anh - NTN Thảo | MYTHUAT - PN Tài | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | ||||||||||
4 | CĐ Toán - VT Hương | HOA - TM Giao | CĐ Toán - NĐ Tới | TOAN - VT Hận | Anh - TT Sương | VAN - NTT Hà | HOA - TB Uyên | Anh - TTT Tiên | TOAN - BV Đông | GDĐP - NTT Thy | VAN - LTK Quyên | SU - TT Phương | TIN - LTH Huyền | Anh - NNN Quỳnh | Anh - NTN Thảo | MYTHUAT - PN Tài | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | TOAN - VT Hương | TIN - LTH Huyền | LY - NT Lương | TOAN - VT Hận | HOA - TM Giao | SU - MT Hương | VAN - NTT Hà | VAN - LTK Quyên | CONGNGHE - NT Hạnh | Anh - TTT Tiên | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - LV Cường | GDĐP - NT Thủy (L) | CONGNGHE - NT Thủy (S) | SU - TT Phương | GDKTPL - HN Chương | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | |||||||||
2 | TOAN - VT Hương | TIN - LTH Huyền | VAN - NHQ Trang | TOAN - VT Hận | HOA - TM Giao | TIN - DTB Hạnh | VAN - NTT Hà | VAN - LTK Quyên | HOA - TB Uyên | Anh - TTT Tiên | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - LV Cường | VAN - NTM Lành | CONGNGHE - NT Thủy (S) | SU - TT Phương | GDKTPL - HN Chương | TD - VB Nhi | TD - NT Thảo | ||||||||||
3 | DIA - MTH Duyên | VAN - LTK Quyên | CĐ Lý - NT Lương | Anh - TTT Tiên | SINH - NT Thủy (S) | TIN - DTB Hạnh | SU - MT Hương | TOAN - NC Thành | HOA - TB Uyên | GDKTPL - HN Chương | TOAN - VT Hương | TIN - LTH Huyền | LY - NT Thủy (L) | VAN - NTM Lành | VAN - NHQ Trang | SU - TT Phương | TD - NT Thảo | |||||||||||
4 | DIA - MTH Duyên | VAN - LTK Quyên | CONGNGHE - NT Hạnh | Anh - TTT Tiên | SINH - NT Thủy (S) | GDKTPL - HN Chương | TIN - LTH Huyền | LY - NT Thủy (L) | VAN - NTM Lành | VAN - NHQ Trang | SU - TT Phương | TD - NT Thảo | ||||||||||||||||
5 | CĐ Văn - NHQ Trang | CĐ Hoá - TM Giao | CONGNGHE - NT Hạnh | CĐ Hoá - LT Thảo | CĐ Toán - LV Cường | |||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | GDKTPL - HN Chương | Anh - NTK Cương | SINH - NT Thủy (S) | DIA - PM Cường | TOAN - LV Cường | VAN - NTT Hà | CONGNGHE - NTV Anh | TIN - LTH Huyền | Anh - TTT Tiên | MYTHUAT - PN Tài | VAN - LTK Quyên | LY - NT Thủy (L) | HOA - TM Giao | SU - TT Phương | Anh - NTN Thảo | VAN - NTM Lành | TD - NT Thảo | ||||||||||
2 | GDKTPL - HN Chương | Anh - NTK Cương | SINH - NT Thủy (S) | DIA - PM Cường | TOAN - LV Cường | VAN - NTT Hà | CONGNGHE - NTV Anh | TIN - LTH Huyền | Anh - TTT Tiên | MYTHUAT - PN Tài | VAN - LTK Quyên | LY - NT Thủy (L) | HOA - TM Giao | SU - TT Phương | VAN - NHQ Trang | VAN - NTM Lành | TD - NT Thảo | |||||||||||
3 | SU - HN Chương | VAN - LTK Quyên | SU - TT Phương | CONGNGHE - NT Hạnh | TIN - LTH Huyền | HOA - TM Giao | Anh - TTT Tiên | LY - NT Lương | DIA - PM Cường | VAN - NTT Hà | MYTHUAT - PN Tài | CONGNGHE - LC Thọ | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - BV Đông | TOAN - TT Hữu | NHAC - NTH Khuyên | TD - NT Thảo | |||||||||||
4 | CĐ Lý - NT Thủy (L) | CĐ Văn - LTK Quyên | CĐ Văn - NHQ Trang | CONGNGHE - NT Hạnh | TIN - LTH Huyền | HOA - TM Giao | Anh - TTT Tiên | LY - NT Lương | DIA - PM Cường | VAN - NTT Hà | MYTHUAT - PN Tài | CONGNGHE - LC Thọ | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - BV Đông | TOAN - TT Hữu | NHAC - NTH Khuyên | TD - NT Thảo | |||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | Anh - TT Sương | TOAN - NC Thành | VAN - NHQ Trang | VAN - NTM Lành | SU - MT Hương | LY - NT Lương | TIN - LTH Huyền | CONGNGHE - LC Thọ | SINH - NT Thủy (S) | TOAN - NTT Thy | GDKTPL - HN Chương | TOAN - LV Cường | TOAN - NĐ Tới | SINH - NT Hạnh | HOA - LT Thảo | TOAN - TT Hữu | TD - NT Thảo | ||||||||||
2 | Anh - TT Sương | TOAN - NC Thành | VAN - NHQ Trang | CĐ Văn - NTM Lành | CĐ Lý - NT Thủy (L) | LY - NT Lương | TIN - LTH Huyền | CONGNGHE - LC Thọ | SINH - NT Thủy (S) | TOAN - NTT Thy | GDKTPL - HN Chương | GDĐP - LV Cường | TOAN - NĐ Tới | SINH - NT Hạnh | HOA - LT Thảo | Anh - NNN Quỳnh | TD - NT Thảo | |||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | Anh - TT Sương | GDKTPL - HN Chương | DIA - MTH Duyên | CĐ Toán - VT Hận | LY - NT Thủy (L) | CONGNGHE - NTV Anh | VAN - NTT Hà | TOAN - NC Thành | SU - MT Hương | Anh - TTT Tiên | CONGNGHE - NT Hạnh | Anh - NTN Thảo | VAN - NTM Lành | HOA - LT Thảo | CONGNGHE - NT Thủy (S) | TOAN - TT Hữu | TD - NT Thảo | ||||||||||
2 | VAN - NHQ Trang | GDKTPL - HN Chương | DIA - MTH Duyên | SU - MT Hương | LY - NT Thủy (L) | CONGNGHE - NTV Anh | Anh - TTT Tiên | TOAN - NC Thành | GDĐP - BV Đông | VAN - NTT Hà | CONGNGHE - NT Hạnh | Anh - NTN Thảo | VAN - NTM Lành | HOA - LT Thảo | CONGNGHE - NT Thủy (S) | TOAN - TT Hữu | TD - NT Thảo | |||||||||||
3 | LY - NT Thủy (L) | SU - TT Phương | Anh - NTA Nguyệt | HOA - LT Thảo | VAN - NTT Hà | TOAN - TT Hữu | TOAN - VT Hận | Anh - TTT Tiên | VAN - LTK Quyên | SU - MT Hương | NHAC - NTH Khuyên | VAN - NHQ Trang | SU - HN Chương | DIA - MTH Duyên | SINH - NT Hạnh | Anh - NNN Quỳnh | TD - NT Thảo | |||||||||||
4 | LY - NT Thủy (L) | Anh - NTK Cương | Anh - NTA Nguyệt | HOA - LT Thảo | VAN - NTT Hà | TOAN - TT Hữu | TOAN - VT Hận | VAN - LTK Quyên | Anh - TTT Tiên | NHAC - NTH Khuyên | VAN - NHQ Trang | SU - HN Chương | DIA - MTH Duyên | SINH - NT Hạnh | Anh - NNN Quỳnh | TD - NT Thảo | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | TOAN - VT Hương | DIA - PM Cường | LY - NT Lương | VAN - NTM Lành | Anh - TT Sương | Anh - TTT Tiên | GDĐP - LT Bình | HOA - TB Uyên | TOAN - BV Đông | CONGNGHE - NT Hạnh | SU - MT Hương | VAN - NHQ Trang | CONGNGHE - LC Thọ | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - TT Hữu | CONGNGHE - NC Chính | TD - NT Thảo | ||||||||||
2 | VAN - NHQ Trang | DIA - PM Cường | TOAN - NĐ Tới | VAN - NTM Lành | Anh - TT Sương | Anh - TTT Tiên | LY - NT Lương | HOA - TB Uyên | TOAN - BV Đông | CONGNGHE - NT Hạnh | TOAN - VT Hương | HOA - LT Thảo | CONGNGHE - LC Thọ | Anh - NNN Quỳnh | DIA - MTH Duyên | CONGNGHE - NC Chính | TD - NT Thảo | |||||||||||
3 | VAN - NHQ Trang | TOAN - NC Thành | TOAN - NĐ Tới | Anh - TTT Tiên | TOAN - LV Cường | TOAN - TT Hữu | LY - NT Lương | SU - MT Hương | CONGNGHE - NT Hạnh | TOAN - NTT Thy | TOAN - VT Hương | HOA - LT Thảo | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - BV Đông | DIA - MTH Duyên | VAN - NTM Lành | ||||||||||||
4 | HĐTN - VT Hương | HĐTN - PM Cường | HĐTN - NĐ Tới | HĐTN - NTM Lành | HĐTN - TM Giao | HĐTN - NTV Anh | HĐTN - NT Lương | HĐTN - TB Uyên | HĐTN - BV Đông | HĐTN - NTT Thy | HĐTN - MT Hương | HĐTN - LV Cường | HĐTN - LC Thọ | HĐTN - LT Thảo | HĐTN - TT Hữu | HĐTN - TT Phương | ||||||||||||
5 | HĐTN - VT Hương | HĐTN - PM Cường | HĐTN - NĐ Tới | HĐTN - NTM Lành | HĐTN - TM Giao | HĐTN - NTV Anh | HĐTN - NT Lương | HĐTN - TB Uyên | HĐTN - BV Đông | HĐTN - NTT Thy | HĐTN - MT Hương | HĐTN - LV Cường | HĐTN - LC Thọ | HĐTN - LT Thảo | HĐTN - TT Hữu |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-02-2025 |