THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 12TA | 12VL | 12HH | 12SH | 12CNS | 12LS1 | 12LS2 | 12LS3 | 12DL1 | 12DL2 | 12KTPL | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11B | 11C1 | 11C2 | 11PD1 | 11PD2 | 11PD3 | 10A1 | 10A2 | 10B1 | 10B2 | 10C | 10PD1 | 10PD2 | 10PD3 | 9A | 9B | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 7C | 6A | 6B | 6C |
T.2 | 1 | LY PĐ - NT Thủy (L) | DIA PĐ - MTH Duyên | DIA PĐ - PM Cường | GDKTPL PĐ - HN Chương | TD - A Srơih | CONGNGHE - LC Thọ | VAN - NTM Lành | SU - TT Phương | VAN - NHQ Trang | TOAN - TT Hữu | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - TV Hùng | TOAN - TT Hà (T) | Anh - NTN Thảo | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | GDCD - NTT Hằng | DIA - NT Thúy | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | GDĐP - NTT Thuận | |||||||||||||||||||||||
2 | LY PĐ - NT Thủy (L) | DIA PĐ - MTH Duyên | DIA PĐ - PM Cường | GDKTPL PĐ - HN Chương | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | CONGNGHE - LC Thọ | VAN - NTM Lành | SU - TT Phương | VAN - NHQ Trang | TOAN - TT Hữu | Anh - NNN Quỳnh | TOAN - TV Hùng | TOAN - TT Hà (T) | Anh - NTN Thảo | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | MYTHUAT - PN Tài | GDCD - NTT Hằng | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | MYTHUAT - NTT Thuận | |||||||||||||||||||||||
3 | Lý TH - NT Thủy (L) | Địa TH - MTH Duyên | Địa TH - PM Cường | KTPL TH - HN Chương | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | VAN - NHQ Trang | CONGNGHE - LC Thọ | TOAN - BV Đông | SINH - NT Hạnh | Anh - NNN Quỳnh | Anh - NTN Thảo | VAN - MT Phương | TOAN - TT Hà (T) | HOA - HT Hường | Anh - NTK Cương | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | TIN - DTB Hạnh | |||||||||||||||||||||||||
4 | Lý TH - NT Thủy (L) | Địa TH - MTH Duyên | Địa TH - PM Cường | KTPL TH - HN Chương | TD - A Srơih | VAN - NHQ Trang | CONGNGHE - LC Thọ | TOAN - BV Đông | SINH - NT Hạnh | Anh - NNN Quỳnh | Anh - NTN Thảo | VAN - MT Phương | TOAN - TT Hà (T) | MYTHUAT - PN Tài | Anh - NTK Cương | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | GDCD - NTT Hằng | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | HOA PĐ - TM Giao | Anh - TTT Tiên | VAN - NTT Hà | VAN - LK Quyên | SU - MT Hương | TOAN - NTT Thy | NHAC - NTH Khuyên | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | VAN - ĐT Liên | SINH - NX Tình | SU - A Hưk | MYTHUAT - NTT Thuận | GDCD - NTT Hằng | TOAN - NT Thắm | MYTHUAT - PN Tài | CONGNGHE - ĐT Thu | SINH - NTH An | Anh - NTA Nguyệt | |||||||||||||||||||||||||
2 | HOA PĐ - TM Giao | TIN - DTB Hạnh | Anh - TTT Tiên | SU - MT Hương | VAN - LK Quyên | VAN - NTT Hà | NHAC - NTH Khuyên | TD - VB Nhi | QUOCPHONG - PT Huyền | TOAN - TT Hà (T) | VAN - ĐT Liên | CONGNGHE - NTV Anh | SU - A Hưk | Anh - NTN Thảo | GDĐP - NT Thúy | TOAN - NT Thắm | GDĐP - PN Tài | MYTHUAT - NTT Thuận | SINH - NTH An | Anh - NTA Nguyệt | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hoá TH - TM Giao | TIN - DTB Hạnh | GDĐP - LT Bình | TOAN - NC Thành | VAN - LK Quyên | Anh - TTT Tiên | CONGNGHE - NC Chính | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - VB Nhi | CONGNGHE - NTV Anh | SINH - NX Tình | NHAC - NTH Khuyên | DIA - NT Thúy | VAN - ĐT Liên | TOAN - NTT Thy | Anh - NTA Nguyệt | TOAN - NT Thắm | VAN - NT Xuân | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Hoá TH - TM Giao | Anh - TTT Tiên | CONGNGHE - NC Chính | TD - VB Nhi | Anh - NTN Thảo | GDCD - NTT Hằng | HOA - HT Hường | NHAC - NTH Khuyên | VAN - ĐT Liên | TOAN - NTT Thy | Anh - NTA Nguyệt | TOAN - NT Thắm | VAN - NT Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NTN Thảo | HOA - HT Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | VAN - NHQ Trang | VAN - NTM Lành | TOAN - BV Đông | TOAN - TT Hữu | Anh - NNN Quỳnh | VAN - MT Phương | Anh - TT Sương | HOA - HT Hường | NHAC - NTH Khuyên | DIA - TT Hà (Đ) | Anh - NTK Cương | SINH - NX Tình | TOAN - NTT Thy | Anh - NTA Nguyệt | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | ||||||||||||||||||||||
2 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | HOA - LT Thảo | SU - HN Chương | Anh - NNN Quỳnh | SU - TT Phương | CONGNGHE - NC Chính | VAN - MT Phương | Anh - TT Sương | HOA - HT Hường | DIA - TT Hà (Đ) | GDCD - NTT Hằng | Anh - NTK Cương | SINH - NX Tình | TOAN - NTT Thy | NHAC - NTH Khuyên | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | ||||||||||||||||||||||
3 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | HOA - LT Thảo | SU - HN Chương | Anh - NNN Quỳnh | SU - TT Phương | CONGNGHE - NC Chính | LY - BTT Loan | TOAN - NTT Thy | Anh - NTN Thảo | VAN - ĐT Liên | DIA - NT Thúy | Anh - NTK Cương | TOAN - TV Hùng | NHAC - NTH Khuyên | SU - A Hưk | ||||||||||||||||||||||||
4 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | TIN - BTT Loan | TOAN - NTT Thy | Anh - NTN Thảo | VAN - ĐT Liên | GDĐP - NT Thúy | Anh - NTK Cương | TOAN - TV Hùng | DIA - TT Hà (Đ) | SU - A Hưk | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | HĐTN - TT Hà (Đ) | HĐTN - BTT Loan | HĐTN - TT Hà (T) | HĐTN - NT Thắm | HĐTN - NT Thúy | HĐTN - DTB Hạnh | HĐTN - NTH An | HĐTN - NTT Thuận | HĐTN - TV Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | CONGNGHE - NTV Anh | LY - NT Lương | GDĐP - TB Uyên | Anh - TTT Tiên | TOAN - NTT Thy | SU - MT Hương | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - TV Hùng | VAN - NT Xuân | VAN - MT Phương | TIN - BTT Loan | LY - ĐT Thu | SU - A Hưk | VAN - ĐT Liên | LY - HDQ Hoa | TOAN - NT Thắm | DIA - TT Hà (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | CONGNGHE - NTV Anh | LY - NT Lương | TOAN - NC Thành | TOAN - BV Đông | TOAN - NTT Thy | TOAN - VT Hương | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - TV Hùng | VAN - NT Xuân | VAN - MT Phương | SINH - NX Tình | TIN - DTB Hạnh | SU - A Hưk | VAN - ĐT Liên | LY - HDQ Hoa | TOAN - NT Thắm | CONGNGHE - ĐT Thu | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - TT Hữu | SU - MT Hương | Anh - TTT Tiên | GDĐP - BV Đông | GDĐP - NTT Thy | TOAN - VT Hương | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | HOA - HT Hường | VAN - MT Phương | SU - A Hưk | LY - ĐT Thu | SINH - NX Tình | DIA - TT Hà (Đ) | VAN - NT Xuân | TOAN - TV Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | HOA - HT Hường | VAN - MT Phương | SU - A Hưk | TIN - DTB Hạnh | SINH - NX Tình | SINH - NTH An | VAN - NT Xuân | TOAN - TV Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | SU - A Hưk | TOAN - NTT Thy | CONGNGHE - NTV Anh | TOAN - NT Thắm | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NTK Cương | VAN - NT Xuân | CONGNGHE - ĐT Thu | TOAN - TV Hùng | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Lý - NT Thủy (L) | TD - VB Nhi | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | SU - A Hưk | TOAN - NTT Thy | CONGNGHE - NTV Anh | TOAN - NT Thắm | Anh - NTK Cương | CONGNGHE - NTH An | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | TOAN - TV Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | CĐ Hoá - LT Thảo | TD - VB Nhi | Anh - NNN Quỳnh | Anh - TT Sương | VAN - NT Xuân | CONGNGHE - NTV Anh | SU - A Hưk | CONGNGHE - NTH An | HOA - HT Hường | LY - ĐT Thu | TOAN - TV Hùng | MYTHUAT - NTT Thuận | NHAC - NTH Khuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - A Srơih | CĐ Toán - LV Cường | QUOCPHONG - PT Huyền | HĐTN - HT Hường | HĐTN - NTT Hằng | VAN - NT Xuân | CONGNGHE - NTV Anh | SU - A Hưk | Anh - NTK Cương | CONGNGHE - NTH An | NHAC - NTH Khuyên | TOAN - TV Hùng | LY - HDQ Hoa | Anh - NTA Nguyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HĐTN - HT Hường | SH - NTT Hằng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | GDCD - NTT Hằng | LY - BTT Loan | GDĐP - TT Hà (Đ) | SINH - NX Tình | TOAN - NT Thắm | VAN - ĐT Liên | GDĐP - NTT Thuận | TIN - DTB Hạnh | HOA - TB Uyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MYTHUAT - NTT Thuận | GDĐP - TT Hà (Đ) | LY - BTT Loan | SINH - NX Tình | TOAN - NT Thắm | VAN - ĐT Liên | TIN - DTB Hạnh | GDCD - NTT Hằng | LY - HDQ Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIA - TT Hà (Đ) | MYTHUAT - NTT Thuận | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NT Thắm | VAN - ĐT Liên | TIN - DTB Hạnh | GDCD - NTT Hằng | HOA - TB Uyên | LY - HDQ Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDĐP - TT Hà (Đ) | TIN - BTT Loan | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NT Thắm | VAN - ĐT Liên | HOA - HT Hường | HOA - TB Uyên | GDĐP - NTT Thuận | SINH - NTH An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HĐTN - TT Hà (Đ) | HĐTN - BTT Loan | HĐTN - TT Hà (T) | HĐTN - NT Thắm | HĐTN - NT Thúy | HĐTN - DTB Hạnh | HĐTN - NTH An | HĐTN - NTT Thuận | HĐTN - TV Hùng |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 04-05-2025 |