THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 12TA | 12VL | 12HH | 12SH | 12CNS | 12LS1 | 12LS2 | 12LS3 | 12DL1 | 12DL2 | 12KTPL | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11B | 11C1 | 11C2 | 10A1 | 10A2 | 10B1 | 10B2 | 10C | 9A | 9B | 8A | 8B | 8C | 7A | 7B | 7C | 6A | 6B | 6C |
T.2 | 1 | Văn PĐ - NHQ Trang | Văn PĐ - LTK Quyên | Văn PĐ - NTM Lành | Văn PĐ - NTT Hà | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | HOA - HT Hường | LY - BTT Loan | Anh - NTN Thảo | GDCD - NTT Hằng | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | DIA - NT Thúy | MYTHUAT - PN Tài | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | LY - HDQ Hoa | |||||||||||||||||||||
2 | Văn PĐ - NHQ Trang | Văn PĐ - LTK Quyên | Văn PĐ - NTM Lành | Văn PĐ - NTT Hà | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - VB Nhi | HOA - HT Hường | Anh - TT Sương | Anh - NTN Thảo | DIA - TT Hà (Đ) | VAN - MT Phương | VAN - ĐT Liên | GDCD - NTT Hằng | GDĐP - PN Tài | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | LY - HDQ Hoa | |||||||||||||||||||||
3 | Văn PĐ - NHQ Trang | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | MYTHUAT - NTT Thuận | TOAN - TV Hùng | TOAN - TT Hà (T) | VAN - MT Phương | SU - A Hưk | GDĐP - NT Thúy | MYTHUAT - PN Tài | Anh - NTK Cương | DIA - TT Hà (Đ) | LY - HDQ Hoa | NHAC - NTH Khuyên | ||||||||||||||||||||||||
4 | Văn PĐ - NHQ Trang | TD - A Srơih | TD - VB Nhi | GDCD - NTT Hằng | TOAN - TV Hùng | TOAN - TT Hà (T) | VAN - MT Phương | SU - A Hưk | MYTHUAT - PN Tài | GDĐP - NT Thúy | HOA - HT Hường | DIA - TT Hà (Đ) | LY - HDQ Hoa | MYTHUAT - NTT Thuận | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | SU PĐ - MT Hương | SU PĐ - TT Phương | SU PĐ - HN Chương | CĐ Lý - NT Lương | CĐ Văn - LTK Quyên | TD - VB Nhi | TOAN - TT Hà (T) | HOA - HT Hường | CONGNGHE - NTV Anh | VAN - MT Phương | SINH - NX Tình | GDCD - NTT Hằng | VAN - ĐT Liên | TOAN - NTT Thy | SU - A Hưk | VAN - NT Xuân | DIA - TT Hà (Đ) | |||||||||||||||||||||
2 | SU PĐ - MT Hương | SU PĐ - TT Phương | SU PĐ - HN Chương | CĐ Văn - LTK Quyên | CĐ Hoá - TB Uyên | TD - VB Nhi | QUOCPHONG - PT Huyền | TOAN - TT Hà (T) | HOA - HT Hường | TIN - BTT Loan | VAN - MT Phương | SINH - NX Tình | DIA - NT Thúy | VAN - ĐT Liên | TOAN - NTT Thy | GDCD - NTT Hằng | VAN - NT Xuân | DIA - TT Hà (Đ) | |||||||||||||||||||||
3 | NN PĐ - TT Sương | CĐ Toán - NC Thành | CĐ Toán - BV Đông | TD - VB Nhi | VAN - MT Phương | MYTHUAT - NTT Thuận | DIA - TT Hà (Đ) | CONGNGHE - NTV Anh | TIN - BTT Loan | NHAC - NTH Khuyên | LY - ĐT Thu | VAN - ĐT Liên | VAN - NT Xuân | GDCD - NTT Hằng | SU - A Hưk | ||||||||||||||||||||||||
4 | NN PĐ - TT Sương | TD - VB Nhi | VAN - MT Phương | SU - MT Hương | NHAC - NTH Khuyên | LY - BTT Loan | MYTHUAT - NTT Thuận | HOA - HT Hường | LY - ĐT Thu | VAN - ĐT Liên | VAN - NT Xuân | TIN - DTB Hạnh | GDCD - NTT Hằng | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | LY PĐ - NT Thủy (L) | SINH PĐ - NT Thủy (S) | TD - A Srơih | CĐ Văn - LTK Quyên | CĐ Hoá - TM Giao | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Hoá - LT Thảo | CĐ Toán - NC Thành | VAN - MT Phương | TOAN - TV Hùng | SINH - NX Tình | SU - A Hưk | Anh - NTN Thảo | CONGNGHE - NTH An | VAN - ĐT Liên | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NTA Nguyệt | GDĐP - NTT Thuận | VAN - NT Xuân | |||||||||||||||||||
2 | LY PĐ - NT Thủy (L) | SINH PĐ - NT Thủy (S) | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Toán - VT Hương | CĐ Toán - NĐ Tới | CĐ Hoá - LT Thảo | CĐ Toán - TT Hữu | CĐ GDKTPL - HN Chương | VAN - MT Phương | TOAN - TV Hùng | SINH - NX Tình | SU - A Hưk | Anh - NTN Thảo | Anh - NTK Cương | VAN - ĐT Liên | DIA - NT Thúy | NHAC - NTH Khuyên | Anh - NTA Nguyệt | VAN - NT Xuân | |||||||||||||||||||
3 | HOA PĐ - TM Giao | CNS PĐ - NT Hạnh | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | CĐ Lý - NT Thủy (L) | CĐ Toán - BV Đông | Anh - NNN Quỳnh | NHAC - NTH Khuyên | LY - BTT Loan | SINH - NX Tình | TOAN - TT Hà (T) | VAN - ĐT Liên | TOAN - NT Thắm | SU - A Hưk | TIN - DTB Hạnh | MYTHUAT - NTT Thuận | Anh - NTA Nguyệt | ||||||||||||||||||||||
4 | HOA PĐ - TM Giao | CNS PĐ - NT Hạnh | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | Anh - NNN Quỳnh | TIN - DTB Hạnh | Anh - NTN Thảo | SINH - NX Tình | TOAN - TT Hà (T) | VAN - ĐT Liên | TOAN - NT Thắm | SU - A Hưk | MYTHUAT - NTT Thuận | NHAC - NTH Khuyên | CONGNGHE - NTH An | ||||||||||||||||||||||||
5 | HĐTN - HT Hường | HĐTN - NTT Hằng | HĐTN - TT Hà (Đ) | HĐTN - BTT Loan | HĐTN - TT Hà (T) | HĐTN - NT Thắm | HĐTN - NT Thúy | HĐTN - DTB Hạnh | HĐTN - NTH An | HĐTN - NTT Thuận | HĐTN - TV Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | DIA PĐ - MTH Duyên | DIA PĐ - PM Cường | CĐ Văn - NTT Hà | CĐ Lý - NT Lương | TOAN - TT Hà (T) | Anh - TT Sương | VAN - NT Xuân | Anh - NTN Thảo | NHAC - NTH Khuyên | SINH - NX Tình | Anh - NTK Cương | VAN - ĐT Liên | SINH - NTH An | TOAN - NT Thắm | TOAN - TV Hùng | |||||||||||||||||||||||
2 | DIA PĐ - MTH Duyên | DIA PĐ - PM Cường | CĐ Lý - NT Lương | CĐ Toán - VT Hận | CĐ Toán - NTT Thy | TOAN - TT Hà (T) | Anh - TT Sương | VAN - NT Xuân | Anh - NTN Thảo | LY - BTT Loan | TIN - DTB Hạnh | Anh - NTK Cương | VAN - ĐT Liên | SINH - NTH An | TOAN - NT Thắm | TOAN - TV Hùng | |||||||||||||||||||||||
3 | GDKTPL PĐ - HN Chương | CĐ Toán - TT Hữu | CĐ Văn - NTT Hà | CĐ CN - NT Hạnh | LY - BTT Loan | VAN - ĐT Liên | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NTT Thy | VAN - MT Phương | Anh - NTK Cương | TOAN - NT Thắm | SINH - NX Tình | TOAN - TV Hùng | DIA - TT Hà (Đ) | VAN - NT Xuân | ||||||||||||||||||||||||
4 | GDKTPL PĐ - HN Chương | CĐ Văn - NTT Hà | TIN - DTB Hạnh | VAN - ĐT Liên | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NTT Thy | VAN - MT Phương | Anh - NTK Cương | TOAN - NT Thắm | CONGNGHE - NTH An | TOAN - TV Hùng | DIA - TT Hà (Đ) | VAN - NT Xuân | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | SINH - NX Tình | GDĐP - NTT Hằng | SU - A Hưk | NHAC - NTH Khuyên | GDĐP - TT Hà (Đ) | TOAN - NT Thắm | CONGNGHE - NTH An | LY - ĐT Thu | LY - HDQ Hoa | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | ||||||||||||||||||||
2 | Toán PĐ - VT Hương | Toán PĐ - NC Thành | Toán PĐ - NĐ Tới | Toán PĐ - VT Hận | Toán PĐ - LV Cường | TD - A Srơih | QUOCPHONG - PT Huyền | CĐ Lý - NT Thủy (L) | TD - VB Nhi | Anh - NNN Quỳnh | SINH - NX Tình | SU - A Hưk | TOAN - NTT Thy | Anh - NTN Thảo | TOAN - NT Thắm | NHAC - NTH Khuyên | LY - ĐT Thu | LY - HDQ Hoa | VAN - NT Xuân | Anh - NTA Nguyệt | |||||||||||||||||||
3 | QUOCPHONG - PT Huyền | TD - A Srơih | CĐ Hoá - LT Thảo | TD - VB Nhi | GDĐP - NTT Hằng | VAN - ĐT Liên | VAN - NT Xuân | TOAN - NTT Thy | DIA - TT Hà (Đ) | SU - A Hưk | HOA - HT Hường | Anh - NTK Cương | Anh - NTA Nguyệt | TOAN - NT Thắm | SINH - NTH An | ||||||||||||||||||||||||
4 | TD - A Srơih | CĐ Toán - LV Cường | QUOCPHONG - PT Huyền | NHAC - NTH Khuyên | VAN - ĐT Liên | VAN - NT Xuân | Anh - NTN Thảo | HOA - HT Hường | SU - A Hưk | SINH - NX Tình | Anh - NTK Cương | Anh - NTA Nguyệt | TOAN - NT Thắm | SINH - NTH An | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | TD - A Srơih | TD - Srơih' | TD - Srơih'' | TD - Srơih''' | TD - Srơih'''' | SU - MT Hương | DIA - NT Thúy | GDCD - NTT Hằng | HOA - HT Hường | CONGNGHE - NTV Anh | LY - ĐT Thu | SU - A Hưk | TOAN - NTT Thy | TOAN - TV Hùng | SINH - NTH An | GDĐP - NTT Thuận | ||||||||||||||||||||||
2 | TD - A Srơih | TD - Srơih' | TD - Srơih'' | TD - Srơih''' | TD - Srơih'''' | CONGNGHE - NTV Anh | DIA - NT Thúy | MYTHUAT - NTT Thuận | GDĐP - TT Hà (Đ) | GDCD - NTT Hằng | LY - ĐT Thu | SU - A Hưk | TOAN - NTT Thy | TOAN - TV Hùng | SINH - NTH An | TIN - DTB Hạnh | |||||||||||||||||||||||
3 | DIA - NT Thúy | GDCD - NTT Hằng | HOA - HT Hường | MYTHUAT - NTT Thuận | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NT Thắm | Anh - NTK Cương | TIN - DTB Hạnh | CONGNGHE - NTH An | SU - A Hưk | TOAN - TV Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIA - NT Thúy | CONGNGHE - NTV Anh | GDĐP - TT Hà (Đ) | TIN - BTT Loan | TOAN - TT Hà (T) | TOAN - NT Thắm | TIN - DTB Hạnh | GDCD - NTT Hằng | GDĐP - NTT Thuận | CONGNGHE - NTH An | TOAN - TV Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | HĐTN - HT Hường | HĐTN - NTT Hằng | HĐTN - TT Hà (Đ) | HĐTN - BTT Loan | HĐTN - TT Hà (T) | HĐTN - NT Thắm | HĐTN - NT Thúy | HĐTN - DTB Hạnh | HĐTN - NTH An | HĐTN - NTT Thuận | HĐTN - TV Hùng |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-02-2025 |