THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Thanh Bình | 11A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Tới | 10A2 | 12C | 12C | 10A2 | 10A2 | 12C | 12C | 12C | 12C | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Chí Thành | 12B | 11A3 | 12B | 12B | 11A3 | 11A3 | 12B | |||||||||||||||||||||||
Lê Văn Cường | 10A1 | 10A1 | 12E | 12E | 12E | 10A1 | 10A1 | 12E | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||
Vi Thế Hận | 11A2 | 12D | 12D | 12D | 12D | 11A2 | 11A2 | |||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hương | 11C2 | 12A | 12A | 12A | 11C2 | 12A | 11C2 | 11C2 | 12A | 12A | ||||||||||||||||||||
Bùi Văn Đông | 10B1 | 11B | 10B1 | 10B1 | 11B | 11B | 11B | 10B1 | 11B | 11B | ||||||||||||||||||||
Trương Thị Hữu | 10B2 | 10B2 | 10C | 10C | 10C | 11A1 | 11A1 | 10B2 | 11A1 | 10B2 | 10B2 | |||||||||||||||||||
A Huen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thy | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | ||||||||||||||||||||||||
Trần Văn Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thắm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn H. Quỳnh Trang | 12C | 10B2 | 10B2 | 12A | 10B2 | 12C | 12C | 12C | 12A | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 12A | 12A | ||||||||||||||||
Lương Thị Kim Quyên | 11B | 11B | 11C2 | 11A3 | 11A3 | 12B | 12B | 11C2 | 11C2 | 12B | 12B | 11B | 11A3 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Lành | 10B1 | 10A2 | 10B1 | 10B1 | 10C | 10C | 12D | 12D | 10A2 | 10A2 | 12D | 12D | 10C | 12D | 12D | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 12E | 12E | 11A1 | 11A2 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | 11C1 | 11C1 | 11A2 | 11C1 | 12E | 12E | |||||||||||||||||
Mai Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Minh Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 12C | 12C | 12C | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Cương | 12B | 12B | 12B | |||||||||||||||||||||||||||
Tô Thị Thuỷ Tiên | 11A1 | 11A3 | 11A3 | 11C1 | 11C1 | 12D | 12D | 11B | 11B | 11A2 | 11A2 | 11C1 | 11A2 | 11A3 | 11B | 11A1 | 11A1 | 12D | ||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 10A1 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 11C2 | 10B1 | 11C2 | 11C2 | 10A2 | 10A2 | 10C | 10C | 10C | 10B1 | 10B1 | 10A2 | ||||||||||||||||||
Trương Thị Sương | 12E | 12A | 12A | 12A | 12E | 12E | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (L) | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 12A | 12E | 12E | 12E | 12A | 12A | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vân Anh | 11A2 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh D.Q. Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lương | 12C | 12C | 11A3 | 11A3 | 11A1 | 11A1 | 12C | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | |||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Cảnh Thọ | 10A1 | 10A1 | 11A3 | 11A3 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||
Đàm Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hạnh Huyền | 10A2 | 10A2 | 12B | 12B | 10A1 | 10A1 | 11A3 | 11A3 | 12E | 12E | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||
Diệp Thị Bích Hạnh | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (S) | 12D | 12D | 10B1 | 10B1 | 12E | 12E | 12C | 12C | 11B | 11B | 10B2 | 10B2 | ||||||||||||||||||
Ngô Công Chính | 10C | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Tình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 12A | 12A | 11B | 12C | 12C | 12D | 12D | 10B1 | 10B1 | 11C2 | 11C2 | 10B2 | 10B2 | 11C1 | 11C1 | 11B | ||||||||||||||
Ngô Thị Hồng An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thu Thảo | 12D | 10B2 | 10B2 | 10B1 | 10B1 | 12D | 12D | 10A1 | 10A1 | 10B1 | 10B1 | |||||||||||||||||||
Trương Minh Giao | 12B | 12B | 12E | 12E | 12B | 10A2 | 10A2 | 11A1 | 11A1 | 12E | 12E | |||||||||||||||||||
Trần Bảo Uyên | 11A3 | 11A2 | 11A2 | 11B | 11B | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Khuyên | 11C1 | 11C1 | 10C | 10C | 11C2 | 11C2 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Tài | 10C | 10C | 10C | 11C1 | 11C1 | 11C2 | 11C2 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thuận | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Bữu Nhi | 9A | 9A | 9B | 9B | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | 8A | 8A | 8B | 8B | 8C | 8C | 7A | 7A | 7B | 7B | 7C | 7C | 6B | 6B | 6A | 6A | 6C | 6C | ||||||||||||
A Srơih | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih''' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'''' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hồng Duyên | 10B2 | 11A1 | 12A | 12A | 12C | 12C | 10B1 | 10B1 | 10B2 | 10B2 | ||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Cường | 12D | 12D | 11B | 11B | 12B | 12B | 12B | 12B | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ninh Thị Thu Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Ngọc Chương | 10C | 10C | 11C1 | 11C1 | 12A | 12A | 12A | 11C2 | 11C2 | 12B | 12B | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||
A Hưk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hương | 11A1 | 11A2 | 12E | 11B | 12D | 11C1 | 11C2 | 11A3 | 11C2 | 11C2 | ||||||||||||||||||||
Trần Trọng Phương | 10A1 | 10A1 | 10B2 | 10B2 | 10C | 10C | 10B1 | 10B1 | 12C | 12B | 10C |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-02-2025 |