THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Thanh Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Tới | 10A2 | 12C | 12C | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Chí Thành | 11A3 | 10C | 12B | 12B | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Cường | 12E | 12E | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vi Thế Hận | 11A2 | 12D | 12D | |||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hương | 11C2 | 12A | 12A | |||||||||||||||||||||||||||
Bùi Văn Đông | 11B | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Hữu | 10B2 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Huen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thy | 7C | 7C | 11C1 | 8B | 8B | 8B | 8B | 7C | 7C | |||||||||||||||||||||
Trần Văn Hùng | 9B | 9B | 9B | 9B | 6C | 6C | 6C | 6A | 6A | 6A | 6A | 6C | 6C | 6C | ||||||||||||||||
Trần Thị Hà (T) | 8A | 8A | 9A | 9A | 8C | 8C | 8C | 9A | 9A | 8A | 8A | 8C | 8C | 8C | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thắm | 7B | 7B | 7A | 6B | 6B | 7B | 7B | 7A | 7A | 6B | 6B | 7A | 7A | 7A | ||||||||||||||||
Nguyễn H. Quỳnh Trang | 12A | 12A | 12C | 12C | ||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Quyên | 12B | 12B | 11B | 11A3 | 11C2 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Lành | 12D | 12D | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 12E | 12E | 11A1 | 11A2 | 11C1 | |||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Phương | 8C | 8C | 8B | 8B | 8B | 8B | 9A | 9A | 9A | 9A | 8C | 8C | ||||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | 7A | 7A | 7B | 7B | 7C | 7C | 7B | 7B | 7A | 7A | 7C | 7C | 9B | 9B | 9B | 9B | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | 6A | 6A | 6B | 6B | 6A | 6A | 6C | 6C | 8A | 8A | 6C | 6C | 6B | 6B | 8A | 8A | ||||||||||||||
Phan Thị Minh Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 6B | 6B | 6A | 6B | 6C | 6C | 6C | 6A | 6A | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Cương | 7C | 7A | 7B | 7B | 7A | 7A | 7C | 7C | 7B | |||||||||||||||||||||
Tô Thị Thuỷ Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 8A | 8A | 8C | 8C | 8A | 8B | 8B | 8C | 8B | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 9A | 9A | 9A | |||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Sương | 9B | 12TA | 12TA | 9B | 9B | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (L) | 12VL | 12VL | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vân Anh | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | |||||||||||||||||||||||||
Huỳnh D.Q. Hoa | 6C | 6C | 6B | 6B | 6A | 6A | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lương | 11A3 | 11A2 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Loan | 9B | 8A | 8C | 8B | 8A | 8B | 8C | 9A | 8B | 8B | ||||||||||||||||||||
Lê Cảnh Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm Thị Thu | 7B | 7B | 7C | 7C | 7A | 7A | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hạnh Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diệp Thị Bích Hạnh | 6B | 6A | 9B | 7C | 7A | 9A | 6C | 7C | 7B | 7C | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (S) | 12SH | 12SH | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Công Chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Tình | 8C | 8C | 8A | 8A | 8B | 8B | 7A | 7C | 9A | 9B | 7B | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | 12CNS | 12CNS | 11C1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Hồng An | 7A | 6C | 6A | 6A | 6A | 7C | 7B | 6C | 6C | 6B | 6B | 6A | 6B | 6A | ||||||||||||||||
Lê Thu Thảo | 10B2 | 10B1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||
Trương Minh Giao | 10A2 | 12HH | 12HH | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Bảo Uyên | 11B | |||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hường | 9A | 9A | 7C | 9B | 9B | 7A | 9A | 7B | 8C | 8B | 8A | 9A | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Khuyên | 6C | 7A | 8A | 7C | 6A | 9B | 6B | 8C | 8B | 7B | 9A | |||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Tài | 7C | 7C | 7B | 7A | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thuận | 9A | 6C | 9B | 8C | 6B | 6B | 6A | 6B | 6C | 8A | 8B | 6A | 6B | |||||||||||||||||
Võ Bữu Nhi | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 10B1 | 10B1 | 10B2 | 10B2 | 10C | 10C | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih | 11A1 | 11A1 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | 11A3 | 11B | 11B | 11C1 | 11C1 | 11C2 | 11C2 | 12A | 12A | ||||||||||||||||
A Srơih' | 12B | 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'' | 12C | 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih''' | 12D | 12D | ||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'''' | 12E | 12E | ||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huyền | 11A2 | 11A1 | 10B2 | 10B1 | 11B | 11A3 | 10A2 | 10A1 | 11C2 | 11C1 | 10C | |||||||||||||||||||
Mai Thị Hồng Duyên | 12DL1 | 12DL1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Cường | 12DL2 | 12DL2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 7B | 7A | 7B | 7A | 7C | 7B | 9B | 9B | 9A | 9A | 7B | |||||||||||||||||||
Trần Thị Hà (Đ) | 8B | 6A | 6A | 6C | 6C | 8A | 8A | 6B | 6B | 8C | 8C | 8B | 8A | 8A | ||||||||||||||||
Ninh Thị Thu Hằng | 8B | 7B | 9A | 7A | 6A | 6B | 6C | 9B | 9B | 9A | 8A | 8C | 9B | 7C | 9B | |||||||||||||||
Hoàng Ngọc Chương | 12LS3 | 12LS3 | 10C | 12KTPL | 12KTPL | |||||||||||||||||||||||||
A Hưk | 8C | 8C | 6A | 6C | 8B | 8B | 7C | 7C | 8A | 8A | 7A | 7A | 7B | 7B | 6B | |||||||||||||||
Mai Thị Hương | 12LS1 | 12LS1 | 9B | 9A | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Trọng Phương | 12LS2 | 12LS2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 10-02-2025 |