THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Thanh Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Tới | 12C | 12C | 12C | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đ Tới | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Chí Thành | 12B | 12B | 12B | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn C Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Cường | 12E | 12E | 12E | |||||||||||||||||||||||||||
Vi Thế Hận | 12D | 12D | 12D | |||||||||||||||||||||||||||
Vi T Hận | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hương | 12A | 12A | 12A | |||||||||||||||||||||||||||
Bùi Văn Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Huen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thy | 7C | 7C | 7C | 7C | 8B | 8B | 8B | 8B | ||||||||||||||||||||||
Trần Văn Hùng | 6A | 6A | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6A | 6A | 6C | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà (T) | 8A | 8A | 8C | 8C | 8C | 8A | 8A | 8C | 8C | 8C | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thắm | 7B | 7B | 6B | 6B | 7A | 6B | 6B | 7A | 7A | 7B | 7B | 7A | 7A | 7A | ||||||||||||||||
Nguyễn H. Quỳnh Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn HQ Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Kim Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mai Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Phương | 8C | 8C | 8B | 8B | 8B | 8B | 8C | 8C | ||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Liên | 7A | 7A | 7B | 7B | 7A | 7A | 7C | 7C | 7C | 7C | 7B | 7B | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | 6B | 6B | 6A | 6A | 6C | 6C | 6C | 6C | 8A | 8A | 6B | 6B | 6A | 6A | 8A | 8A | ||||||||||||||
Phan Thị Minh Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 6B | 6B | 6C | 6C | 6A | 6A | 6A | 6B | 6C | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Cương | 7B | 7B | 7A | 7A | 7C | 7C | 7C | 7B | 7A | |||||||||||||||||||||
Tô Thị Thuỷ Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 8B | 8B | 8A | 8A | 8C | 8A | 8B | 8C | 8C | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Sương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vân Anh | 8A | 8A | 8C | 8C | 8B | 8B | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh D.Q. Hoa | 6A | 6A | 6B | 6C | 6C | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thanh Loan | 8A | 8A | 8B | 8C | 8B | 8C | 8B | 8B | ||||||||||||||||||||||
Lê Cảnh Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đàm Thị Thu | 6A | 7A | 6C | 7B | 6B | 7C | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hạnh Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diệp Thị Bích Hạnh | 6C | 7C | 7A | 7B | 6B | 6A | 7C | 7C | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Công Chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Tình | 8A | 8B | 7B | 7B | 8C | 7C | 7C | 7A | 7A | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Hồng An | 6B | 6B | 6A | 6A | 7C | 7A | 7B | 6C | 6A | |||||||||||||||||||||
Lê Thu Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Minh Giao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Bảo Uyên | 6C | 6B | 6A | |||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hường | 7A | 8C | 8C | 8A | 8A | 8B | 8B | 7B | 7C | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Khuyên | 8C | 7A | 8A | 8B | 6A | 6B | 7B | 6C | 7C | |||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Tài | 7B | 7A | 7C | 7C | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thuận | 6C | 6C | 8C | 6A | 6B | 6B | 6A | 8A | 8B | 6B | 6B | |||||||||||||||||||
Võ Bữu Nhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih''' | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Srơih'''' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hồng Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | 7C | 7A | 7A | 7B | 7B | 7B | 7B | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hà (Đ) | 8C | 8B | 6B | 8A | 6C | 6A | 8C | 8B | 8A | 8A | 8A | |||||||||||||||||||
Ninh Thị Thu Hằng | 7B | 7C | 6C | 7A | 8B | 8C | 8A | 6B | 6A | |||||||||||||||||||||
Hoàng Ngọc Chương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng N Chương | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Hưk | 6A | 6A | 7C | 7C | 8B | 8B | 6B | 6B | 6C | 6C | 7B | 7B | 7A | 7A | 8A | 8A | 8C | 8C | ||||||||||||
Mai Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Trọng Phương |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 18-05-2025 |